Latehome Sendeplan
vom 19.10.2025 - 09.11.2025
Wenn kein Moderator auf Sendung ist läuft der Latehome Auto-Stream
Hinweis: es kann immer wieder zu kurzfristigen Änderungen kommen. Auf der Startseite könnt ihr sehen, falls doch ein Moderator auf Sendung ist. Dann steht dies im Statusfenster
| Sonntag 19.10.2025 | |||
| 19:00 - 21:00 Uhr | Welcome to Maryland | Auto-DJ | |
| Montag 20.10.2025 | |||
| 18:30 - 21:00 Uhr | Turniermontag | Auto-DJ | |
| Mittwoch 22.10.2025 | |||
| 20:00 - 22:00 Uhr | Mereads Mittwoch | Auto-DJ | |
| Donnerstag 23.10.2025 |
|||
| 20:00 - 22:00 Uhr | Rockpalast | Auto-DJ | |
| Samstag 25.10.2025 |
|||
| 14:30 - 17:30 Uhr | 20. Spieltag Latehome Championship Ligen Saison 4 | Dajin | |
| 17:30 - 20:30 Uhr | 10. Spieltag Saison 92 in Deutschland und Saison 79 in der Schweiz | Canary76 | |
| Sonntag 26.10.2025 |
|||
| 19:00 - 21:00 Uhr | Welcome to Maryland | Auto-DJ | |
| Montag 27.10.2025 | |||
| 18:30 - 21:00 Uhr | Turniermontag | Auto-DJ | |
| Mittwoch 29.10.2025 | |||
| 20:00 - 22:00 Uhr | Mereads Mittwoch | Dajin | |
| Donnerstag 30.10.2025 |
|||
| 20:00 - 22:00 Uhr | Rockpalast "Supertramp-Special" | Doc_Paulito | |
| Samstag 01.11.2025 | |||
| 14:30 - 17:30 Uhr | 21. Spieltag Latehome Championship Ligen Saison 4 | gerste | |
| 17:30 - 20:30 Uhr | 11. Spieltag Saison 92 in Deutschland und Saison 79 in der Schweiz | Gorschi | |
| 20:30 - 00:00 Uhr | Gemischtwarenladen | Auto-DJ | |
| Sonntag 02.11.2025 | |||
| 19:00 - 21:00 Uhr | Welcome to Maryland | Auto-DJ | |
| Montag 03.11.2025 | |||
| 18:30 - 21:00 Uhr | Turniermontag | Auto-DJ | |
| Mittwoch 05.11.2025 | |||
| 20:00 - 22:00 Uhr | Mereads Mittwoch | Auto-DJ | |
| Donnerstag 06.11.2025 |
|||
| 20:00 - 22:00 Uhr | Rockpalast | Doc_Paulito | |
| Samstag 08.11.2025 | |||
| 14:30 - 17:30 Uhr | 22. Spieltag Latehome Championship Ligen Saison 4 | gerste | |
| 17:30 - 20:30 Uhr | 12. Spieltag, Saison 92 in Deutschland und Saison 79 in der Schweiz | Gorschi | |
| Sonntag 09.11.2025 | |||
| 19:00 - 21:00 Uhr | Welcome to Maryland | Auto-DJ | |